近期活動
數學素養課程-超越公式計算,重新愛上數學-110上學期周末課
4608
發佈時間:2021/05/01
更新時間:2021/11/22

數學素養課程-超越公式計算,重新愛上數學-110上學期周末課
數學也能開心學!千碩讓孩子重新愛上數學
數學在生活中運用廣泛,也是科學、金融、技術、資訊等領域的共同語言。千碩利用主題式教育帶孩子從多種遊戲中玩數學,將生活裡的運算與知識點相連結,讓孩子學習數學知識且應用於生活中,且重新愛上數學
落實新課綱國小階段-數學領域
千碩用心,家長放心。TKB 千碩與中華未來學校教育學會翻開課綱條目,落實國小孩子學習狀況,量身打造該年級課程,本次課程分為一年級數學與二年級數學兩種。
千碩課程特色:1. 按照學校課程建構學生對數學的概念。2. 學生學習歷程的安排。3. 數學教具操作,動手破除迷思觀念。
*️⃣ 數學素養開課時間:9/4起,每周六 (一年級)09:00~10:30(二年級)10:40~12:10
*️⃣ 活動地點:福和國中(新北市永和區永利路71號)
*️⃣ 報名方式:點我報名
千碩課程特色:1. 按照學校課程建構學生對數學的概念。2. 學生學習歷程的安排。3. 數學教具操作,動手破除迷思觀念。

*️⃣ 數學素養開課時間:9/4起,每周六 (一年級)09:00~10:30(二年級)10:40~12:10
*️⃣ 活動地點:福和國中(新北市永和區永利路71號)
*️⃣ 報名方式:點我報名
一年級數學素養單元
排序 | 課程名稱 | 學習知識點 | 排序 | 課程名稱 | 學習知識點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 數的誕生與魔術加 | 一位數與二位數數值換算 | 9 | 遊樂場 | 觀察日常生活物(報讀、 說明已處理好之分類) |
2 | 骰子大風吹 | 一位數的加減法 | 10 | 圖形排一排 | 觀察分類的模式,同組資料多種分類方式 |
3 | 錢幣 | 換錢、找錢的數學邏輯 | 11 | 疊疊樂 | 二位數的加減法與積木操作 |
4 | 戰鬥陀螺 | 1~10的加減法 | 12 | 魔術袋 | 二位數的加減法的應用 |
5 | 灰姑娘的時光 | 時鐘的整點、半、上午及下午 | 13 | 公正的天平 | 數字加、減與順序的關係 |
6 | 一較長短 | 長度初步認識、直接比較 | 14 | 公平分分看 | 平面圖形與立體形體的幾何特徵 |
7 | 動物分一分 | 蒐集、分類、記錄日常生活物品 | 15 | 大家來找碴 | 藉由實際物體認識簡單平面圖形 |
8 | 我會看座標了 | 簡單分類:能蒐集、分類、記錄。 | 16 | 公園裡的翹翹板 | 直接比較與間接比較 |


二年級數學素養單元
排序 | 課程名稱 | 學習知識點 | 排序 | 課程名稱 | 學習知識點 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 數棒分一分 | 透過積木了解分裝與平分 | 9 | 數學奇陣 | 加法與減法的應用與解題 |
2 | 摩天大樓 | 加減混合的應用 | 10 | 國家秘辛 | 加減應用問題。 |
3 | 適得其所 | 加法交換律和結合律 | 11 | 套圈圈 | 生活裡的加減估算 |
4 | 三階拉丁方 | 二次進位的加法與減法 | 12 | 幫忙找房間 | 蒐集、分類、記錄幾何形體 |
5 | 心心相印 | 加減混和應用與解題 | 13 | 台北一日遊 | 以捷運情境討論分類、呈現、時間 |
6 | PISA數學記憶大考驗 | 數學生活情境閱讀 | 14 | 十十乘法表 | 乘法的意義與應用,了解倍的改概念 |
7 | 認識長度單位 | 長度單位的測量與換算 | 15 | 灰姑娘的時光2 | 時間加減與進位 |
8 | 頑皮的數字 | 數與圖形的整合學習 | 16 | 尖尖的角 | 基本形狀與角度 |
- 活動地點
- 【9/4】福和國中 2021-09-04 12:09:00(六)
- 活動費用
- 付費 8,000
- 活動類別
- 親子講座
如欲參加本課程,歡迎填表洽詢,將有專人為您服務 *必填